2.00 x .13 x 360 x 11.5 T- End
GR5788TAdditional Information
| Swiss Part Description | 1208, 20.100, 20.102, 20100, 20102, 770, 771, 7770, 7771, 7772, MainSpring, Mainsprings |
| Mainspring Height | 2.00 |
| Mainspring Thickness (Strength) | 0.13 |
| Mainspring Length | 360 |
| Mainspring Barrel Diameter | 11.5 |
| Mainspring Type | T End |
| Longines Calibre Number | 13.31, 13.32, 13.97, 13.98, 13.98ZZ |
£7.30
EACH