1.70 x .10 x 300 x 9 Non-Automatic
GR4879Additional Information
| AS Calibre Number | 1002, 1007, 1009, 1010, 1013, 1015, 1021, 1024, 1027, 1029, 1032, 1033, 1035, 1038, 1041, 1043, 1044, 1048, 1050, 1055, 1077, 1084, 1089, 1091, 1113, 1114, 1118, 1120, 1123, 1124, 1128, 1135, 1141, 1147, 1153, 1154, 1160, 1161, 1166, 1211, 1218, 1231, 1259, 1264, 1277, 1285, 1313, 1377, 1440, 1802, 1803, 1950, 984 |
| Swiss Part Description | 1208, 20.100, 20.102, 20100, 20102, 770, 771, 7770, 7771, 7772, MainSpring, Mainsprings |
| Mainspring Height | 1.70 |
| Mainspring Thickness (Strength) | .10, 0.10 |
| Mainspring Length | 300 |
| Mainspring Barrel Diameter | 9 |
| Mainspring Type | Non Auto |
| ST Calibre Number | 1800, 1803, 1940, 1943, 1950, 1951 |
£15.45
EACH