1.60 x .09 x 280 x 8 Non-Automatic
GR4462Additional Information
| AS Calibre Number | 1037, 1101, 1122, 1168 |
| Swiss Part Description | 1208, 20.100, 20.102, 20100, 20102, 770, 771, 7770, 7771, 7772, MainSpring, Mainsprings |
| Mainspring Height | 1.60 |
| Mainspring Thickness (Strength) | .09, 0.09 |
| Mainspring Length | 280 |
| Mainspring Barrel Diameter | 8 |
| Mainspring Type | Non Auto |
| Amida Calibre Number | 569 |
| Durowe Calibre Number | 69 |
| EB Calibre Number | 1297, 1333, 1333.66, 1344, 1366, 1469, 1536, 1552 |
| Kienzle Watch Calibre Number | 02.52, 02.53, 070.27, 070.7, 52, 52.2 |
£7.30
EACH