1.60 x .08 x 260 x 7 Non-Automatic
GR4446Additional Information
| AS Calibre Number | 1003, 1014, 1018, 1036, 1047, 1056, 1090, 1126, 1156, 1157, 1159, 1210, 1217, 1251, 1254, 1276, 1309, 1354, 1359, 1375, 1376, 1386, 1726, 1727, 1828, 970, 980, 987, 999 |
| Swiss Part Description | 1208, 20.100, 20.102, 20100, 20102, 770, 771, 7770, 7771, 7772, MainSpring, Mainsprings |
| Mainspring Height | 1.60 |
| Mainspring Thickness (Strength) | .08, 0.08 |
| Mainspring Length | 260 |
| Mainspring Barrel Diameter | 7 |
| Mainspring Type | Non Auto |
| Certina Calibre Number | 19.30 |
| Derby Calibre Number | 40, 40N, 41, 7500, D40 |
| Doxa Calibre Number | 56 |
| Durowe Calibre Number | 48, 61 |
| Elgin Calibre Number | 747, 794, 887 |
| FEF Calibre Number | 6660, 6662, 6664, 6665 |
| Felsa Calibre Number | 296, 298, 299, 301, 305, 306, 312, 318, 64 |
| FHF Calibre Number | 60.21 |
| GP Calibre Number | 80, 81, 87 |
| Gruen Calibre Number | 202 |
| Unitas Calibre Number | 6660 |
| Zodiac Calibre Number | 1156, 36, 834, 970 |
£17.50
EACH