1.60 x .075 x 240 x 7.5 Automatic
GR4437XAdditional Information
| AS Calibre Number | 1049, 1169, 1173, 1261 |
| Swiss Part Description | 1208, 20.100, 20.102, 20100, 20102, 770, 771, 7770, 7771, 7772, MainSpring, Mainsprings |
| Mainspring Height | 1.60 |
| Mainspring Thickness (Strength) | .075, 0.075 |
| Mainspring Length | 240 |
| Mainspring Barrel Diameter | 7.5 |
| Mainspring Type | Auto |
| GP Calibre Number | 89, 90 |
| Marvin Calibre Number | 745, 7455 |
| Mido Calibre Number | 1937, 1939, 1941 |
| Universal Calibre Number | 250 |
£7.30
EACH