1.60 x .075 x 220 x 6.5 Non-Automatic
GR4436Additional Information
| AS Calibre Number | 1001, 1019, 1020, 1334, 1335, 1373, 1428 |
| Swiss Part Description | 1208, 20.100, 20.102, 20100, 20102, 770, 771, 7770, 7771, 7772, MainSpring, Mainsprings |
| Mainspring Height | 1.60 |
| Mainspring Thickness (Strength) | .075, 0.075 |
| Mainspring Length | 220 |
| Mainspring Barrel Diameter | 6.5 |
| Mainspring Type | Non Auto |
| MSR, Revue, GT, Vertex, Thommen Calibre Number | F1, F2 |
| Rolex Calibre Number | 1001 |
£7.30
EACH