1.50 x .14 x 340 x 11.5 Non-Automatic
GR4228Additional Information
| Swiss Part Description | 1208, 20.100, 20.102, 20100, 20102, 770, 771, 7770, 7771, 7772, MainSpring, Mainsprings |
| Mainspring Height | 1.50 |
| Mainspring Thickness (Strength) | 0.14 |
| Mainspring Length | 340 |
| Mainspring Barrel Diameter | 11.5 |
| Mainspring Type | Non Auto |
| Omega Calibre Number | 30.T2, 30T1SC, 30T2 |
| Unitas Calibre Number | 6462 |
£10.75
EACH