1.50 x .13 x 340 x 11 Non-Automatic
GR4197Additional Information
| AS Calibre Number | 52, 53, 711, 713, 782, 83 |
| Swiss Part Description | 1208, 20.100, 20.102, 20100, 20102, 770, 771, 7770, 7771, 7772, MainSpring, Mainsprings |
| Mainspring Height | 1.50 |
| Mainspring Thickness (Strength) | 0.13 |
| Mainspring Length | 340 |
| Mainspring Barrel Diameter | 11 |
| Mainspring Type | Non Auto |
| Cortebert Calibre Number | 723, 724 |
| Lapanous Calibre Number | 274 |
| Omega Calibre Number | 286 |
| Roamer Calibre Number | 365, 365SC, 368, 368SC |
£17.15
EACH