1.50 x .105 x 280 x 9 Non-Automatic
GR4133Additional Information
| AS Calibre Number | 1004, 1005, 1040, 1106, 1133, 1175, 1176, 1255, 1280, 1287, 1287N, 1294, 1294N, 1434, 301, 303, 307, 323, 324, 328, 329, 333, 340, 342, 344, 346, 347, 349, 371, 383, 384, 389, 436, 464, 467, 504, 514, 516, 546, 549, 562, 568, 569, 583, 585, 595, 603, 619, 621, 629, 633, 636, 672, 689, 694, 708, 714, 717, 720, 730, 732, 775, 780, 783, 784, 785, 790, 803, 806, 819, 825, 831, 832, 838, 849, 871, 896, 898, 915, 922, 926, 932, 934, 935, 937, 944, 946, 948, 952, 971, 993 |
| Swiss Part Description | 1208, 20.100, 20.102, 20100, 20102, 770, 771, 7770, 7771, 7772, MainSpring, Mainsprings |
| Mainspring Height | 1.50 |
| Mainspring Thickness (Strength) | .105, 0.105 |
| Mainspring Length | 280 |
| Mainspring Barrel Diameter | 9 |
| Mainspring Type | Non Auto |
| EB Calibre Number | 1553, 1554, 1579, 1605, 8020, 8020N |
| HP Calibre Number | 81, 86, 90 |
| Oris Calibre Number | 230, 235, 290, 293 |
| Precimax Calibre Number | 250, 260, 303, 309, 319, 328, 400, 450 |
| Unitas Calibre Number | 148, 152, 153, 160, 165 |
£14.35
EACH