1.50 x .095 x 340 x 9.5 Non-Automatic
GR4114Additional Information
| Swiss Part Description | 1208, 20.100, 20.102, 20100, 20102, 770, 771, 7770, 7771, 7772, MainSpring, Mainsprings |
| Mainspring Height | 1.50 |
| Mainspring Thickness (Strength) | .095, 0.095 |
| Mainspring Length | 340 |
| Mainspring Barrel Diameter | 9.5 |
| Mainspring Type | Non Auto |
| AV Calibre Number | 420, 422 |
| Cyma Calibre Number | 014, 018, 316, 377 |
| Election Calibre Number | 525, 625, 625D, 625S, 625SD |
| Marvin Calibre Number | 520, 520S, 520SC |
£7.30
EACH