1.45 x .13 x 420 x 10.5 Automatic
GR4014XAdditional Information
| Swiss Part Description | 1208, 20.100, 20.102, 20100, 20102, 770, 771, 7770, 7771, 7772, MainSpring, Mainsprings |
| ETA Calibre Number | 2771, 2774, 2780, 2784, 2790, 2790.1, 2795, 2796 |
| Mainspring Height | 1.45 |
| Mainspring Thickness (Strength) | 0.13 |
| Mainspring Length | 420 |
| Mainspring Barrel Diameter | 10.5 |
| Mainspring Type | Auto |
| MSR, Revue, GT, Vertex, Thommen Calibre Number | S76, S76.26, S76.28 |
£17.15
EACH