1.45 x .08 x 240 x 7.5 Non-Automatic
GR3922Additional Information
| AS Calibre Number | 1586 |
| Swiss Part Description | 1208, 20.100, 20.102, 20100, 20102, 770, 771, 7770, 7771, 7772, MainSpring, Mainsprings |
| Mainspring Height | 1.45 |
| Mainspring Thickness (Strength) | .08, 0.08 |
| Mainspring Length | 240 |
| Mainspring Barrel Diameter | 7.5 |
| Mainspring Type | Non Auto |
| Enicar Calibre Number | 820 |
| FE Calibre Number | 95 |
| Felsa Calibre Number | 302, 303 |
| imaco Calibre Number | 60 |
| Montilier Calibre Number | 75 |
| Oris Calibre Number | 380, 381 |
£16.95
EACH