1.40 x .18 x 480 x 15 Non-Automatic
GR3847Additional Information
| Swiss Part Description | 1208, 20.100, 20.102, 20100, 20102, 770, 771, 7770, 7771, 7772, MainSpring, Mainsprings |
| Mainspring Height | 1.40 |
| Mainspring Thickness (Strength) | 0.18 |
| Mainspring Length | 480 |
| Mainspring Barrel Diameter | 15 |
| Mainspring Type | Non Auto |
| Alpina Calibre Number | 297, 331, 335, 797 |
| Bulova Calibre Number | 17M |
| Cyma Calibre Number | 784, 785, 786, 787 |
| Excelsior Park Calibre Number | 20, 990R |
| Felsa Calibre Number | 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567 |
£7.30
EACH