1.40 x .07 x 220 x 6 Non-Automatic
GR3576Additional Information
| AS Calibre Number | 1677, 1735, 1736, 1777 |
| Swiss Part Description | 1208, 20.100, 20.102, 20100, 20102, 770, 771, 7770, 7771, 7772, MainSpring, Mainsprings |
| Mainspring Height | 1.40 |
| Mainspring Thickness (Strength) | .07, 0.07 |
| Mainspring Length | 220 |
| Mainspring Barrel Diameter | 6 |
| Mainspring Type | Non Auto |
| Ebel Calibre Number | 50, 56 |
| Enicar Calibre Number | 1503 |
| Eterna Calibre Number | 1437 |
| FE Calibre Number | 68, 74E4 |
| Marvin Calibre Number | 160, 160A |
| Puw Calibre Number | 1075 |
£11.50
EACH