1.40 x .065 x 220 x 6 Non-Automatic
GR3568Additional Information
| AS Calibre Number | 1022, 1026, 1057, 1079, 1246, 1273, 1406, 1489, 1676, 976, 986, 990 |
| Swiss Part Description | 1208, 20.100, 20.102, 20100, 20102, 770, 771, 7770, 7771, 7772, MainSpring, Mainsprings |
| ETA Calibre Number | 875, 880 |
| Mainspring Height | 1.40 |
| Mainspring Thickness (Strength) | 0.065 |
| Mainspring Length | 220 |
| Mainspring Barrel Diameter | 6 |
| Mainspring Type | Non Auto |
| Elgin Calibre Number | 815, 892 |
| Enicar Calibre Number | 140, 141, 210, 672, 677, 678 |
| FE Calibre Number | 45, 67 |
| FEF Calibre Number | 430, 439 |
| FHF Calibre Number | 130 |
| GP Calibre Number | 50 |
| Marvin Calibre Number | 720 |
| Record Calibre Number | 330 |
| Rolex Calibre Number | 1057, 434 |
| SGT Calibre Number | 74E4 |
£16.65
EACH