1.30 x .08 x 260 x 7.5 Non-Automatic
GR3203Additional Information
| Swiss Part Description | 1208, 20.100, 20.102, 20100, 20102, 770, 771, 7770, 7771, 7772, MainSpring, Mainsprings |
| ETA Calibre Number | 1029, 1030, 1040, 1041, 1057, 1201, 1215, 2490, 2540, 2541, 2549, 2764, 760, 761, 762, 773, 838, 841, 846, 862, 879, 882 |
| Mainspring Height | 1.30 |
| Mainspring Thickness (Strength) | .08, 0.08 |
| Mainspring Length | 260 |
| Mainspring Barrel Diameter | 7.5 |
| Mainspring Type | Non Auto |
| Bifora Calibre Number | 84 |
| Doxa Calibre Number | 51 |
| EB Calibre Number | 8140, 8141, 8142, 8144, 8145, 8147 |
| Felsa Calibre Number | 680, 688 |
| Tissot Calibre Number | 19.4.1, 715, 741 |
| Wittnauer Calibre Number | 61 |
| Zodiac Calibre Number | 75 |
£17.25
EACH