1.20 x .115 x 340 x 10 Non-Automatic
GR2963Additional Information
| Hattori Calibre Number | 7620A, 7622A, 850, 851 |
| Swiss Part Description | 1208, 20.100, 20.102, 20100, 20102, 770, 771, 7770, 7771, 7772, MainSpring, Mainsprings |
| Mainspring Height | 1.20 |
| Mainspring Thickness (Strength) | .115, 0.115 |
| Mainspring Length | 340 |
| Mainspring Barrel Diameter | 10 |
| Mainspring Type | Non Auto |
| FE Calibre Number | 3601, 3602 |
| Felsa Calibre Number | 4450, 4452, 4456, 4458, 4550 |
| Japanese Part Description | 002, 422, Auto Mainspring, Mainspring |
£16.20
EACH