1.10 x .10 x 320 x 9 Non-Automatic
GR2615Additional Information
| Swiss Part Description | 1208, 20.100, 20.102, 20100, 20102, 770, 771, 7770, 7771, 7772, MainSpring, Mainsprings |
| Mainspring Height | 1.10 |
| Mainspring Thickness (Strength) | .10, 0.10 |
| Mainspring Length | 320 |
| Mainspring Barrel Diameter | 9 |
| Mainspring Type | Non Auto |
| Buren Calibre Number | 11T |
| Hamilton Calibre Number | 676, 687 |
| Montilier Calibre Number | 470, 473, 475, 477 |
| MSR, Revue, GT, Vertex, Thommen Calibre Number | 39 |
£7.30
EACH