1.10 x .095 x 300 x 8.5 Non-Automatic
GR2605Additional Information
| Swiss Part Description | 1208, 20.100, 20.102, 20100, 20102, 770, 771, 7770, 7771, 7772, MainSpring, Mainsprings |
| Mainspring Height | 1.10 |
| Mainspring Thickness (Strength) | .095, 0.095 |
| Mainspring Length | 300 |
| Mainspring Barrel Diameter | 8.5 |
| Mainspring Type | Non Auto |
| BFG Calibre Number | 783, 784, 840, 841 |
| FEF Calibre Number | 150, 150.1, 151, 159 |
| Gruen Calibre Number | 8357, 839 |
| Marvin Calibre Number | 200 |
| Rolex Calibre Number | 200, 210 |
£7.30
EACH