1.10 x .095 x 240 x 7.5 Non-Automatic
GR2602Additional Information
| AS Calibre Number | 1780, 1781 |
| Swiss Part Description | 1208, 20.100, 20.102, 20100, 20102, 770, 771, 7770, 7771, 7772, MainSpring, Mainsprings |
| Mainspring Height | 1.10 |
| Mainspring Thickness (Strength) | .095, 0.095 |
| Mainspring Length | 240 |
| Mainspring Barrel Diameter | 7.5 |
| Mainspring Type | Non Auto |
| Gruen Calibre Number | 823 |
| Jaeger Le Coultre Watch or Clock Calibre Number | 409 |
| Pierce Calibre Number | 59, 590, 59D |
£7.30
EACH