0.90 x .09 x 280 x 8.5 Non-Automatic
GR2291Additional Information
| Swiss Part Description | 1208, 20.100, 20.102, 20100, 20102, 770, 771, 7770, 7771, 7772, MainSpring, Mainsprings |
| Mainspring Height | 0.9, 0.90 |
| Mainspring Thickness (Strength) | .09, 0.09 |
| Mainspring Length | 280 |
| Mainspring Barrel Diameter | 8.5 |
| Mainspring Type | Non Auto |
| Jaeger Le Coultre Watch or Clock Calibre Number | 122 |
| Vacheron Constantin Calibre Number | 1002, K1002 |
£7.30
EACH