0.90 x .085 x 220 x 7 Non-Automatic
GR2282Additional Information
| Swiss Part Description | 1208, 20.100, 20.102, 20100, 20102, 770, 771, 7770, 7771, 7772, MainSpring, Mainsprings |
| Mainspring Height | 0.9, 0.90 |
| Mainspring Thickness (Strength) | .085, 0.085 |
| Mainspring Length | 220 |
| Mainspring Barrel Diameter | 7 |
| Mainspring Type | Non Auto |
| Doxa Calibre Number | 3 |
| Jaeger Le Coultre Watch or Clock Calibre Number | 404 |
| Movado Calibre Number | 11, 11JP, 5SP |
| Phenix Calibre Number | 514 |
| Record Calibre Number | 108, 108H, 108K, 108R, 109 |
£7.30
EACH