0.82 x .062 x 230 x 5.5 (Audemars Piguet 2050 & 2052) DB End
GR2242DBAdditional Information
| Swiss Part Description | 1208, 20.100, 20.102, 20100, 20102, 770, 771, 7770, 7771, 7772, MainSpring, Mainsprings |
| Mainspring Height | 0.82 |
| Mainspring Thickness (Strength) | 0.062 |
| Mainspring Length | 230 |
| Mainspring Barrel Diameter | 5.5 |
| Mainspring Type | DB Special end |
| Audermars Piguet Calibre Number | 2050, 2052 |
£7.30
EACH