Silver Standard Weight
Cousins UK- UK Made Jump Rings - Silver - Standard Weight Quantities: Dimensions (In millimetres) = Outside Diameter x Inside Diameter x Wire Thickness (Grams per 10 pieces) Dimensions & weights are approx. (+/-5%)
- Sterling Silver
- Solid Jump Rings
- Sizes: Ø2.5mm to 6mm
- Packs of 20, 30 & 50
- J3842: Ø2.50 x Ø1.59 x 0.46mm (0.11g)
- J3843: Ø3.00 x Ø2.09 x 0.46mm (0.22g)
- J3844: Ø3.50 x Ø2.43 x 0.53mm (0.27g)
- J3845: Ø4.00 x Ø2.93 x 0.53mm (0.40g)
- J3846: Ø4.50 x Ø3.43 x 0.53mm (0.55g)
- J3847: Ø5.00 x Ø3.58 x 0.71mm (0.60g)
- J3848: Ø6.00 x Ø4.43 x 0.79mm (0.94g)
